| Arealkapacitet (m²) | 4000 |
|---|---|
| Selvdiagnose | 24 |
| Skærehøjde (cm) | 2~9 |
| Smallest mulige passagebredde (cm) | 60 |
| Maksimal hældning for afgrænsningskabel (%) | 20 |
| Maksimal længde afgrænsningskabel (m) | 1000 |
| Strømforsyningsindgang (V AC) | 110-240 |
| Antal battericeller | 10 |
| Typisk klippetid på én opladning (min) | 240 |
| Kommunikationsmodul | Bluetooth + 4G cellular |
| Batteriniveauindikator | 15.1 |
| IP-klasse – Strømforsyning | Ja |
| Fjernbetjening via telefon-APP | Ja |
| Hældningssensor | Ja |
| Ultralydssensor | Ja |
| PIN-kode | Ja |
| Samlingsboltcirkel (mm) | 3 drejelige barberblade |
| Strømforsyningsudgang (V DC) | 29 |
Robotplæneklipper 4000 M²
19750,00 kr. Le prix initial était : 19750,00 kr..17750,00 kr.Le prix actuel est : 17750,00 kr..
RM4000E robotplæneklipper er velegnet til plæner på op til 4000 m². Den er udstyret med smart GPS-understøttet navigation og er i stand til at navigere på stigninger på op til 50 %. Tilpasser sig problemfrit din plænes kompleksitet.
Catégorie : Robotplæneklippere
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Robotplæneklipper 4000 M²” Annuler la réponse
Produits similaires
-5%
Robotplæneklippere
-2%
Robotplæneklippere
-8%
Robotplæneklippere
-5%
Robotplæneklippere
-10%
Robotplæneklippere




































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.